产品时间:2024-05-30
访问次数:2316
实验室酸度计PH
PHS-25产品介绍:
PHS-25型pH计广泛应用于环境保护、教育科研、制药化工、水务行业、食品安全检测等领域的pH值测量。
大屏幕液晶显示;
具有手动温度补偿、一点或二点校准。
序号 | 名称及规格 | 数量 |
1 | PHS-25型pH计 | 1台 |
2 | E-201-C型pH复合电极(插头用Q9插头) | 1支 |
3 | 电极梗 | 1根 |
4 | 电极夹 | 1只 |
5 | 电极短路插头(已安装在仪器测量电极插座) | 1只 |
6 | 缓冲液粉剂pH4、7、9 | 各5包 |
7 | 聚乙烯烧杯(50ml) | 3只 |
8 | 9V直流电源 | 1只 |
9 | 使用说明书 | 1本 |
10 | 产品合格证 | 1份 |
同系列产品:
产品型号及名称 | 技术参数 |
PHSJ-5型 pH 计 | 0.001级,触摸式大液晶屏,RS-232 和 USB 接口,手自动温补,5 点校 准。范围:-2.000~18.000pH,精度:±0.002pH |
PHSJ-4F型 pH 计 | 0.001级,大液晶屏显示,USB 接口,手自动温补,范围:-2.000~ 20.000pH,精度:±0.002pH;三点校准, GLP 规范 |
PHSJ-4A型 pH 计 | LCD显示,RS232 接口,手自温补, 范围:0.000~14.000pH, 精度:±0.005pH |
PHSJ-3F型 pH 计 | 0.01级,大液晶屏显示,USB 接口,手自动温补,范围:-2.00~20.00pH; 精度:±0.01pH;三点校准, GLP 规范 |
PHS-3G型 pH 计 | 0.01级,LCD 显示,带搅拌功能;范围:-2.00~19.99 pH;精度:±0.01pH |
PHS-3E型 pH 计 | 0.01级,大液晶屏显示,手自动温补,范围:-2.00~18.00 pH,精度:± 0.01pH |
PHS-3C型 pH 计 | 0.01级,大液晶屏显示,范围:0.00~14.00pH;精度:±0.01pH |
PHBJ-260便携式 pH计 | 0.01级,宽屏 LCD 显示,手自温补,RS-232 接口,IP65, 范围:0.00~14.00pH,精度:±0.01pH |
PHB-4型 pH 计 | 0.1级,LCD 显示,范围:0.00~14.00pH,精度:pH:±0.03pH |
PHS-2F型数字 pH 计 | LED显示,范围:0.00~14.00pH,精度:±0.02pH |
PHS-25型 pH 计 | 指针式显示,范围:0.00~14.00pH,精度:±0.05pH |
PHS-25型数字 pH 计 | LCD显示,范围:0.00~14.00pH,精度:±0.05pH |
PHS-29A型数字 pH 计 | LED显示,范围:0.00~14.00pH,精度:±0.02pH |
实验室酸度计PH
PHS-25技术参数:
仪器级别:0.1级
测量参数:pH值、mV(ORP)
pH测量范围:(0.00~14.00)pH
mV测量范围:(-1400.00~1400)mV
pH分辨率:0.01PH
mV分辨率:1MV
pH基本误差:±0.05pH
mV基本误差: ±1%FS
电源:DC 9V
尺寸(mm),重量(kg):220×160×65,约1
序号 | 名称及规格 | 数量 |
1 | PHS-25型pH计 | 1台 |
2 | E-201-C型pH复合电极(插头用Q9插头) | 1支 |
3 | 电极梗 | 1根 |
4 | 电极夹 | 1只 |
5 | 电极短路插头(已安装在仪器测量电极插座) | 1只 |
6 | 缓冲液粉剂pH4、7、9 | 各5包 |
7 | 聚乙烯烧杯(50ml) | 3只 |
8 | 9V直流电源 | 1只 |
9 | 使用说明书 | 1本 |
10 | 产品合格证 | 1份 |
同系列产品:
产品型号及名称 | 技术参数 |
PHSJ-5型 pH 计 | 0.001级,触摸式大液晶屏,RS-232 和 USB 接口,手自动温补,5 点校 准。范围:-2.000~18.000pH,精度:±0.002pH |
PHSJ-4F型 pH 计 | 0.001级,大液晶屏显示,USB 接口,手自动温补,范围:-2.000~ 20.000pH,精度:±0.002pH;三点校准, GLP 规范 |
PHSJ-4A型 pH 计 | LCD显示,RS232 接口,手自温补, 范围:0.000~14.000pH, 精度:±0.005pH |
PHSJ-3F型 pH 计 | 0.01级,大液晶屏显示,USB 接口,手自动温补,范围:-2.00~20.00pH; 精度:±0.01pH;三点校准, GLP 规范 |
PHS-3G型 pH 计 | 0.01级,LCD 显示,带搅拌功能;范围:-2.00~19.99 pH;精度:±0.01pH |
PHS-3E型 pH 计 | 0.01级,大液晶屏显示,手自动温补,范围:-2.00~18.00 pH,精度:± 0.01pH |
PHS-3C型 pH 计 | 0.01级,大液晶屏显示,范围:0.00~14.00pH;精度:±0.01pH |
PHBJ-260便携式 pH计 | 0.01级,宽屏 LCD 显示,手自温补,RS-232 接口,IP65, 范围:0.00~14.00pH,精度:±0.01pH |
PHB-4型 pH 计 | 0.1级,LCD 显示,范围:0.00~14.00pH,精度:pH:±0.03pH |
PHS-2F型数字 pH 计 | LED显示,范围:0.00~14.00pH,精度:±0.02pH |
PHS-25型 pH 计 | 指针式显示,范围:0.00~14.00pH,精度:±0.05pH |
PHS-25型数字 pH 计 | LCD显示,范围:0.00~14.00pH,精度:±0.05pH |
PHS-29A型数字 pH 计 | LED显示,范围:0.00~14.00pH,精度:±0.02pH |